
SON DAKİKA | AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde hissedildi.
SON DAKİKA | AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde hissedildi.
Saat 15.35'de meydana gelen depremin 11.02 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:15:35:37 TSİ
Enlem:39.16861 N
Boylam:28.34083 E
Derinlik:11.02 km
Detay:https://t.co/aazzf3ajfb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2025
 İŞTE SON DEPREMLER
2025.11.03 15:35:36 39.1845 28.3227 14.3 -.- 5.1 5.0 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 15:22:20 39.1598 28.3268 15.4 -.- 2.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 15:20:10 39.2058 28.0878 7.7 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 15:17:35 39.1935 28.1372 13.6 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 15:16:22 39.2032 28.1672 10.7 -.- 3.7 3.7 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 15:09:38 39.1968 28.2273 5.4 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 15:00:49 39.1180 28.2933 26.7 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 14:56:42 39.1875 28.3158 15.4 -.- 3.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 14:52:53 39.3120 28.0655 8.4 -.- 2.0 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 14:34:47 39.2073 28.1192 22.9 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 14:31:26 39.1642 28.1458 15.9 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 14:21:10 39.1623 28.2895 3.9 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 14:11:44 39.9708 39.7835 9.0 -.- 2.8 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2025.11.03 13:52:34 39.1688 28.3098 11.6 -.- 2.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 13:51:52 39.1913 28.2227 7.8 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.03 13:49:06 39.2295 28.1813 10.5 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) 

