BIST 100
10.640,86 0,61%
DOLAR
42,2418 0,05%
EURO
49,0036 0,13%
GRAM ALTIN
5.699,28 1,66%
FAİZ
40,14 0,25%
GÜMÜŞ GRAM
72,60 4,36%
BITCOIN
101.569,00 -1,01%
GBP/TRY
55,5202 -0,09%
EUR/USD
1,1595 0,11%
BRENT
62,79 -3,64%
ÇEYREK ALTIN
9.318,32 1,66%
İzmir Açık
İzmir hava durumu
16 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
10.641
  • Değişim : 0,61% | 64,41
  • Adet :  7.125  Mio.Lot
  • Hacim :  122.300  Mio.TL
  • En Yüksek : 10707
  • En Düşük : 10,581
  • Açılış 10.656

    Dünkü Kapanış 10.576

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 1,70 18:09:39
AGHOL 26,50 0,45 18:05:08
AKBNK 58,90 1,03 18:09:49
AKSA 10,81 1,03 18:09:04
AKSEN 52,10 0,58 18:09:54
ALARK 87,55 0,17 18:09:52
ALTNY 61,20 -0,49 18:08:01
ANSGR 22,12 -0,90 18:09:38
ARCLK 103,60 -0,86 18:09:58
ASELS 183,60 1,21 18:09:52
ASTOR 91,95 -0,43 18:09:52
BALSU 17,57 -2,23 18:09:32
BIMAS 561,50 1,17 18:09:48
BINHO 10,95 6,62 18:09:29
BRSAN 489,25 -8,72 18:09:09
BRYAT 2.385,00 -8,36 18:09:49
BSOKE 15,57 -0,76 18:08:01
BTCIM 4,11 -0,96 18:09:53
CANTE 2,22 -5,13 18:09:47
CCOLA 55,00 0,55 17:59:58
CIMSA 42,60 -0,23 18:08:03
CLEBI 1.641,00 -0,30 18:08:30
CWENE 23,94 1,35 18:09:42
DAPGM 11,89 -1,74 18:08:46
DOAS 180,80 -0,50 18:09:44
DOHOL 17,02 -1,56 18:09:24
DSTKF 731,50 2,96 18:09:47
ECILC 83,50 0,85 18:09:56
EFOR 145,00 3,57 18:09:47
EGEEN 7.505,00 -4,21 18:08:59
EKGYO 18,15 1,40 18:09:23
ENERY 9,31 -1,17 18:09:10
ENJSA 75,50 -1,11 18:08:29
ENKAI 74,30 1,09 18:08:24
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,34 -0,57 18:09:47
EUPWR 27,88 -1,06 18:09:58
FENER 11,49 3,05 18:09:53
FROTO 94,35 -0,05 18:08:31
GARAN 129,10 1,10 18:09:52
GENIL 196,70 -0,64 18:09:18
GESAN 44,10 -1,47 18:09:32
GLRMK 172,00 -1,71 18:09:33
GRSEL 328,00 0,00 18:09:51
GRTHO 300,25 -3,69 18:09:45
GSRAY 1,36 -0,73 18:09:31
GUBRF 319,25 5,98 18:09:48
HALKB 26,78 -0,07 18:08:45
HEKTS 3,28 -0,61 18:09:32
IEYHO 49,36 0,61 18:09:28
IPEKE 74,00 3,06 18:09:31
ISCTR 12,36 1,31 18:09:53
ISMEN 40,16 -0,94 18:09:50
KCAER 11,71 -1,60 18:09:49
KCHOL 165,00 0,79 18:09:56
KONTR 27,46 -0,51 18:09:35
KOZAA 95,80 8,49 18:09:50
KOZAL 30,98 9,94 18:09:52
KRDMD 23,84 -3,01 18:09:51
KTLEV 15,89 -4,68 18:09:59
KUYAS 42,32 -1,81 18:08:46
MAGEN 31,20 0,06 18:09:47
MAVI 39,00 -0,10 18:09:46
MGROS 504,50 2,66 18:09:37
MIATK 37,32 -1,53 18:09:36
MPARK 329,50 -0,68 18:08:51
OBAMS 40,58 -1,41 18:09:52
ODAS 5,32 0,19 18:09:44
OTKAR 459,00 -2,34 18:08:02
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,62 0,56 18:08:02
PASEU 134,20 4,52 18:08:01
PATEK 28,26 1,07 18:09:30
PETKM 16,40 -0,61 18:09:59
PGSUS 201,40 -0,20 18:09:47
RALYH 191,00 2,69 17:59:39
REEDR 9,96 3,97 18:09:36
SAHOL 75,75 -0,07 18:09:29
SASA 2,96 2,78 18:09:50
SISE 35,36 0,45 18:09:53
SKBNK 8,52 0,83 18:09:48
SOKM 47,16 0,94 18:09:54
TABGD 226,60 -0,57 18:05:07
TAVHL 266,50 2,11 18:09:22
TCELL 96,30 2,01 18:09:46
THYAO 268,00 -1,83 18:09:57
TKFEN 73,95 -1,40 18:08:42
TOASO 231,20 2,26 18:09:24
TSKB 11,89 0,51 18:09:22
TSPOR 1,24 -2,36 18:09:38
TTKOM 56,30 0,09 18:09:50
TTRAK 532,00 -2,21 18:09:55
TUKAS 2,81 -0,71 18:09:42
TUPRS 195,10 1,40 18:09:16
TUREX 8,41 -2,89 18:09:33
TURSG 13,00 -1,44 18:08:25
ULKER 112,30 3,41 18:08:50
VAKBN 26,04 4,75 18:09:28
VESTL 30,06 -2,53 18:09:52
YEOTK 36,16 -2,01 18:09:52
YKBNK 32,22 0,69 18:09:51
ZOREN 3,31 -1,78 18:09:48